![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 02:30 | 02:44 | 14 分鐘 |
| 2 | 01:28 | 02:28 | 60 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-28 | 12:52 | 14:23 | 90 分鐘 |
| 4 | 03:04 | 03:57 | 53 分鐘 | |
| 5 | 02:03 | 02:59 | 56 分鐘 | |
| 6 | 00:57 | 01:54 | 57 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-27 | 18:47 | 19:17 | 29 分鐘 |
| 8 | 17:04 | 17:40 | 35 分鐘 | |
| 9 | 16:07 | 16:51 | 43 分鐘 | |
| 10 | 15:43 | 15:48 | 6 分鐘 | |
| 11 | 15:20 | 15:39 | 19 分鐘 | |
| 12 | 15:09 | 15:16 | 7 分鐘 | |
| 13 | 14:30 | 15:04 | 35 分鐘 | |
| 14 | 01:53 | 04:01 | 128 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-26 | 04:13 | 04:15 | 1 分鐘 |
| 16 | 2026-07-25 | 21:39 | 21:45 | 6 分鐘 |
| 17 | 21:12 | 21:31 | 18 分鐘 | |
| 18 | 20:19 | 21:06 | 47 分鐘 | |
| 19 | 12:51 | 13:47 | 56 分鐘 | |
| 20 | 01:53 | 02:53 | 60 分鐘 | |
| 21 | 00:45 | 01:17 | 33 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-24 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 24 | 17:48 | 18:53 | 66 分鐘 | |
| 25 | 17:22 | 17:45 | 23 分鐘 | |
| 26 | 15:29 | 16:56 | 86 分鐘 | |
| 27 | 15:15 | 15:24 | 10 分鐘 | |
| 28 | 10:21 | 10:23 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10941.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





