![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3332861 ] 小貝比尋找新鮮快感 的評論:要緊( 2026-07-29 03:02:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4340607 ] 抱你入怀 的評論:极品,值得?有!( 2026-07-27 16:40:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5697580 ] fakei 的評論:極品淫妻( 2026-07-26 14:43:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831310 ] manglu 的評論:想你了。( 2026-07-25 21:56:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2884093 ] 小松哥哥 的評論:配合度高、願意投入互動,感謝主播恩愛( 2026-07-16 13:06:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2113665 ] Andy655 的評論:改天再聊晚安( 2026-07-11 02:35:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7446179 ] 優KK 的評論:來吧,剛衝好( 2026-06-28 22:44:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7337525 ] 想跟曼俐瘋狂做愛 的評論:這我的母狗 是真的騷 ( 2026-06-27 01:20:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608246 ] ak11520 的評論:非常非常期待( 2026-06-05 22:03:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3150013 ] Yun彥 的評論:( 2026-06-02 13:01:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7415071 ] 阿薩謝爾爾 的評論:沒點了,下次射給你( 2026-05-31 21:19:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 03:04 | 03:40 | 36 分鐘 |
| 2 | 00:34 | 03:02 | 149 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-28 | 20:21 | 20:40 | 19 分鐘 |
| 4 | 19:56 | 20:14 | 18 分鐘 | |
| 5 | 10:03 | 13:11 | 188 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-27 | 18:16 | 20:26 | 130 分鐘 |
| 7 | 12:04 | 13:57 | 113 分鐘 | |
| 8 | 11:32 | 11:57 | 25 分鐘 | |
| 9 | 00:35 | 02:18 | 103 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-26 | 18:55 | 20:46 | 111 分鐘 |
| 11 | 17:27 | 18:11 | 44 分鐘 | |
| 12 | 11:35 | 16:28 | 293 分鐘 | |
| 13 | 00:14 | 03:35 | 201 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-25 | 18:31 | 20:40 | 129 分鐘 |
| 15 | 11:12 | 14:48 | 216 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-24 | 16:25 | 18:31 | 125 分鐘 |
| 17 | 15:10 | 16:00 | 49 分鐘 | |
| 18 | 11:30 | 14:58 | 209 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-23 | 15:49 | 17:45 | 116 分鐘 |
| 20 | 11:11 | 15:29 | 258 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-21 | 21:16 | 21:29 | 13 分鐘 |
| 22 | 20:48 | 21:10 | 22 分鐘 | |
| 23 | 12:21 | 18:11 | 350 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-20 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 26 | 15:58 | 18:48 | 170 分鐘 | |
| 27 | 13:33 | 15:02 | 89 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-19 | 11:41 | 13:19 | 97 分鐘 |
| 29 | 2026-07-18 | 21:03 | 21:39 | 35 分鐘 |
| 30 | 17:04 | 18:03 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10941.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





