![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 01:35 | 02:54 | 78 分鐘 |
| 2 | 2026-07-28 | 15:20 | 15:21 | 2 分鐘 |
| 3 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-27 | 20:00 | 20:46 | 46 分鐘 |
| 5 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 | |
| 6 | 01:01 | 02:22 | 81 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-26 | 22:45 | 23:19 | 34 分鐘 |
| 8 | 18:01 | 18:23 | 22 分鐘 | |
| 9 | 02:28 | 02:39 | 11 分鐘 | |
| 10 | 01:01 | 02:24 | 83 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-25 | 20:41 | 20:44 | 2 分鐘 |
| 12 | 17:17 | 17:37 | 20 分鐘 | |
| 13 | 16:54 | 17:15 | 20 分鐘 | |
| 14 | 01:29 | 02:19 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-24 | 01:31 | 01:42 | 11 分鐘 |
| 16 | 00:42 | 00:48 | 6 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-23 | 22:43 | 23:45 | 62 分鐘 |
| 18 | 20:33 | 22:04 | 91 分鐘 | |
| 19 | 17:50 | 18:50 | 60 分鐘 | |
| 20 | 13:19 | 13:49 | 30 分鐘 | |
| 21 | 12:15 | 12:24 | 10 分鐘 | |
| 22 | 01:10 | 02:10 | 60 分鐘 | |
| 23 | 00:38 | 00:52 | 14 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-22 | 22:31 | 22:38 | 7 分鐘 |
| 25 | 20:53 | 21:02 | 9 分鐘 | |
| 26 | 20:37 | 20:37 | 0 分鐘 | |
| 27 | 02:17 | 02:22 | 5 分鐘 | |
| 28 | 01:36 | 01:44 | 8 分鐘 | |
| 29 | 00:31 | 00:35 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-21 | 16:25 | 17:02 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10941.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





