![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 03:08 | 03:45 | 37 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-28 | 14:38 | 17:06 | 148 分鐘 |
| 4 | 14:33 | 14:35 | 2 分鐘 | |
| 5 | 00:09 | 04:20 | 251 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-27 | 15:47 | 16:07 | 19 分鐘 |
| 7 | 14:39 | 15:42 | 62 分鐘 | |
| 8 | 14:01 | 14:36 | 35 分鐘 | |
| 9 | 13:52 | 13:59 | 8 分鐘 | |
| 10 | 12:43 | 13:41 | 58 分鐘 | |
| 11 | 02:39 | 03:46 | 67 分鐘 | |
| 12 | 00:09 | 02:36 | 147 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-26 | 17:25 | 17:45 | 20 分鐘 |
| 14 | 16:51 | 17:22 | 31 分鐘 | |
| 15 | 13:50 | 16:43 | 173 分鐘 | |
| 16 | 12:53 | 13:33 | 40 分鐘 | |
| 17 | 00:13 | 03:40 | 207 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-25 | 16:55 | 17:47 | 52 分鐘 |
| 19 | 16:45 | 16:53 | 8 分鐘 | |
| 20 | 15:45 | 16:16 | 31 分鐘 | |
| 21 | 13:51 | 14:18 | 28 分鐘 | |
| 22 | 13:41 | 13:48 | 8 分鐘 | |
| 23 | 01:50 | 03:24 | 94 分鐘 | |
| 24 | 00:18 | 01:43 | 85 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-24 | 16:35 | 16:40 | 5 分鐘 |
| 26 | 13:27 | 16:29 | 182 分鐘 | |
| 27 | 00:10 | 02:54 | 164 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-23 | 16:37 | 16:50 | 13 分鐘 |
| 29 | 14:21 | 16:35 | 134 分鐘 | |
| 30 | 12:09 | 13:06 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10941.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





