![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 03:19 | 03:45 | 26 分鐘 |
| 2 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 | |
| 3 | 02:22 | 02:45 | 23 分鐘 | |
| 4 | 01:01 | 01:06 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-28 | 01:41 | 01:44 | 3 分鐘 |
| 6 | 00:59 | 01:39 | 40 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-27 | 04:24 | 04:25 | 1 分鐘 |
| 8 | 03:57 | 04:09 | 12 分鐘 | |
| 9 | 03:44 | 03:55 | 11 分鐘 | |
| 10 | 02:55 | 03:05 | 10 分鐘 | |
| 11 | 02:30 | 02:52 | 22 分鐘 | |
| 12 | 01:56 | 02:06 | 10 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-26 | 23:46 | 23:46 | 0 分鐘 |
| 14 | 23:09 | 23:39 | 31 分鐘 | |
| 15 | 21:13 | 21:13 | 1 分鐘 | |
| 16 | 01:30 | 04:52 | 202 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-25 | 21:50 | 23:07 | 77 分鐘 |
| 18 | 02:28 | 04:05 | 97 分鐘 | |
| 19 | 01:56 | 02:21 | 25 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-24 | 01:17 | 03:14 | 117 分鐘 |
| 21 | 2026-07-17 | 00:46 | 00:58 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10941.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





